<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog-etil</title>
	<atom:link href="http://gonetil.com.ar/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gonetil.com.ar/blog</link>
	<description>El blog de gonetil</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Apr 2011 17:41:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Habilitar el lector de huellas digitales en Ubuntu</title>
		<link>http://gonetil.com.ar/blog/?p=566</link>
		<comments>http://gonetil.com.ar/blog/?p=566#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 17:41:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[fingerprint lenovo thinkpad edge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gonetil.com.ar/blog/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[Este tutorial explica cómo hacer funcionar el lector de huellas digitales que viene integrado en muchas notebooks (en mi caso, una Lenovo Thinkpad Edge), y funciona para Ubuntu 10.04, 10.10 (mi caso) y 11.04. Una vez funcionando, cada que que se nos pida una clave (durante el login, para deshabilitar el protector de pantalla o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este tutorial explica cómo hacer funcionar el lector de huellas digitales que viene integrado en muchas notebooks (en mi caso, una Lenovo Thinkpad Edge), y funciona para Ubuntu 10.04, 10.10 (mi caso) y 11.04. Una vez funcionando, cada que que se nos pida una clave (durante el login, para deshabilitar el protector de pantalla o incluso al hacer sudo desde la terminal) podremos pasar la huella digital. Y encima, anda perfecto!</p>
<p>Paso 1. Abrimos una terminal, y escribimos la siguiente línea:</p>
<p>sudo add-apt-repository ppa:fingerprint/fingerprint-gui</p>
<p>Paso 2. Acabamos de agregar un repositorio, con lo cual ahora tenemos que escribir la siguente línea para actualizar la lista de paquetes:</p>
<p>sudo apt-get update</p>
<p>Paso 3. Instalamos los paquetes principales:</p>
<p>sudo apt-get install fingerprint-gui policykit-1-fingerprint-gui</p>
<p>Paso 4 (opcional). Muchas veces es suficiente con lo que hicimos hasta ahora, pero si tenés un dispositivo fabricado por UPEK (como en mi caso) necesitamos instalar su propia libreria (propietaria :@ ). ¿cómo sabemos si tenemos que hacer esto? Vamos a Sistema – Preferencias – Fingerprint GUI. Si donde dice “Fingerprint Devices” nos dice que no encontró ninguno, entonces tenemos que realizar este paso. Sino, saltearlo.</p>
<p>Para instalar esta librería, ejecutamos el siguiente comando:</p>
<p>sudo apt-get install libbsapi</p>
<p>Paso 5. Cerramos la sesión y volvemos a iniciarla (instalamos una nueva versión de PolicyKit, con lo cual tenemos que hacer que GConf lea la nueva configuración)</p>
<p>Paso 6. Vamos nuevamente a Sistema – Preferencias – Fingerprint GUI . Sigan las instrucciones (abajo verán un botón Next). Al registrar su huella, podrán probarla en GDM (durante el login), sudo (en la terminal) y gnome-screensaver (el protector de pantallas). Una vez verificado, listo, anda joya <img src='http://gonetil.com.ar/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gonetil.com.ar/blog/?feed=rss2&#038;p=566</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El correo que cambió la historia</title>
		<link>http://gonetil.com.ar/blog/?p=564</link>
		<comments>http://gonetil.com.ar/blog/?p=564#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 13:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mis notas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gonetil.com.ar/blog/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[Esto sucedió allá por 1991, de la mano de Linus Torvalds (abajo les pongo la versón original en inglés) Hola a todos los que están usando minix [ un sistema operativo gratuito similar a Unix para estudiantes, creado por Andrew Tannenbaum] &#8211; Estoy creando un sistema operativo (libre). (es solo un pasatiempos, no será nada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Esto sucedió allá por 1991, de la mano de Linus Torvalds (abajo les pongo la versón original en inglés)</p>
<p>Hola a todos los que están usando minix [ un sistema operativo gratuito similar a Unix para estudiantes, creado por Andrew Tannenbaum] &#8211; Estoy creando un sistema operativo (libre)<span id="more-564"></span>. (es solo un pasatiempos, no será nada progesional como fue y es gnu, la colección de programas libres originada por Richard M. Stallman) para clones AT 386 (486). Se está cocinando desde abril, y ya está comenzando a estar listo. Me gustaría obtener algún feedback de cosas que a la gente le gusta/disgusta de minix, ya que mi SO se le parece de algún modo (misma organización física del sistema de archivos-por razones prácticas- entre otras cosas).<br />
Hasta ahora ya porté bash (1.08) y gcc (1.40), y las cosas parecen funcionar. Esto implica que obtendré algo funcional dentro de los próximos meses, y me gustaría saber qué características quisiera la mayoría de la gente. Cualquier sugerencia es bien recibida, pero no prometo implementarla <img src='http://gonetil.com.ar/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
Linus (torvalds@kruuna.helsinki.fi)<br />
P.D. Si &#8211; no posee nada de código de minix, y tiene un sistema de archivos multi-hilo. NO es portable (usa el cambio de tareas de 386 etc), y <strong>probablemente nunca soportará nada más que discos duros AT</strong>, dado que es todo lo que tengo <img src='http://gonetil.com.ar/blog/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' />  .</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Quién iba a decir que , 20 años después, gigantes como Google, Facebook y Twitter existan gracias a Linux, que millones de celulares tendrán Linux instalado, que el 95% de las 500 supercomputadoras más pototentes del planeta funcionen con Linux, que las lectoras de DVD, los dispositivos de red, e incluso las bolsas del mundo funcionen con Linux&#8230;.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Versión en inglés:</p>
<p><em>Hello everybody out there using <a href="http://www.minix3.org/">minix</a> [a freeware Unix-like operating system for students by Andrew Tannenbaum] &#8211; <a href="http://www.cs.cmu.edu/%7Eawb/linux.history.html">I’m doing a (free) operating system.</a> (just a hobby, won’t be big and professional like gnu [<a href="http://www.gnu.org/">Gnu</a>]  was, and is, the free software collection of programs originated by  Richard M. Stallman) for 386(486) AT clones. This has been brewing since  april, and is starting to get ready. I’d like any feedback on things  people like/dislike in minix, as my OS resembles it somewhat (same  physical layout of the file-system (due to practical reasons) among  other things).</em></p>
<p><em>I’ve currently ported bash(1.08) and gcc(1.40), and things seem to  work. This implies that I’ll get something practical within a few  months, and I’d like to know what features most people would want. Any  suggestions are welcome, but I won’t promise I’ll implement them <img src='http://gonetil.com.ar/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </em></p>
<p><em>Linus (torvalds@kruuna.helsinki.fi)</em></p>
<p><em>PS. Yes &#8211; it’s free of any minix code, and it has a multi-threaded  fs. It is NOT portable (uses 386 task switching etc), and it probably  never will support anything other than AT-harddisks, as that’s all I  have <img src='http://gonetil.com.ar/blog/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> .</em></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gonetil.com.ar/blog/?feed=rss2&#038;p=564</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No busco más alternativas</title>
		<link>http://gonetil.com.ar/blog/?p=559</link>
		<comments>http://gonetil.com.ar/blog/?p=559#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 17:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gonetil.com.ar/blog/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[Y bueno, aparentemente la corte falló a favor de Fibertel, y nada de lo que se dijo va a suceder. Menos mal, porque la búsqueda de alternativas no había dado muy buenos resultados. ¿fue tiempo perdido? Ni ahí. Sirvió al menos para confirmar lo que ya sabía: las comunicaciones en el país dependen de 2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Y bueno, aparentemente la corte falló a favor de Fibertel, y nada de lo que se dijo va a suceder. Menos mal, porque la búsqueda de alternativas no había dado muy buenos resultados. ¿fue tiempo perdido? Ni ahí. Sirvió al menos para confirmar lo que ya sabía: las comunicaciones en el país dependen de 2 ó 3 empresas, y ninguna otra puede siquiera hacerles sobra.</p>
<p>¿quién dijo que había monopolios en el país?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gonetil.com.ar/blog/?feed=rss2&#038;p=559</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buscando una alternativa a Fibertel (3)</title>
		<link>http://gonetil.com.ar/blog/?p=558</link>
		<comments>http://gonetil.com.ar/blog/?p=558#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 21:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gonetil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mis notas]]></category>
		<category><![CDATA[alternativas]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[fibertel]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gonetil.wordpress.com/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[Bueno, sigo en mi intento por ver si consigo alguna empresa que me de un servicio similar al que tengo ahora (3 mbps, sin necesidad de pagar una linea telefonica que no utilizo). Hoy le toco a Citarella, que en realidad vende el servicio a traves de iPlatense. E l servicio es Wireless, y definitivamente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, sigo en mi intento por ver si consigo alguna empresa que me de un servicio similar al que tengo ahora (3 mbps, sin necesidad de pagar una linea telefonica que no utilizo). Hoy le toco a Citarella, que en realidad vende el servicio a traves de iPlatense. E l servicio es Wireless, y definitivamente no se parece NI AHI a lo que me da Fibertel. Esta es la respuesta que recibí:</p>
<p><em>Buenas tardes XXX, la empresa ofrece distintos tipos de servicio la conectividad es wire-less. Las zonas de cobertura comprenden La Plata, Gran La Plata, Ensenada, Berisso, Punta Lara, Gutierrez, Villa Elisa, City Bell, Gonnet, Florencio Varela. Por la instalación de los equipos, que se dan en comodato, existe un cargo que es de 520 $ y se puede hacer en 6 cuotas, las cuales se pueden abonar con tarjetas o efectivo. Después mensualmente depende del servicio y del ancho de banda. El servicio hogareño arranca con 256 Kbps de ancho de banda, es simétrico y garantizamos un CIR de 128Kbps. Es una conexión semidedicada con un 80% en la tasa de transferencia. Tenes una transferencia mensual límite de 10 Gb. El costo es de 102.85 $ por mes. La versión de 512 Kbps cuesta 164.60 $ y la de 1024Kbps 263.30 $ Tambien ofrecemos ampliaciones de ancho de banda a 1024 Kbps, sin limite de descarga, con la posibilidad de 24hs por 7 $ y la posibilidad de 10hs (de23 a 9hs) por 2$. Estas ampliaciones son autogestionables y se realizan a través de nuestra pagina. Cualquier consulta podes comunicarte con nosotros a través del 410 4900 Saludos  YYYYY</em></p>
<p>Resumiendo: la velocidad de transferencia es, en el mejor de los casos, de 1 MB. Pero muchisimo más caro. Ah! y encima tengo un límite de 10 GB, con lo cual me bajo 2 distros de linux en DVD al menos y se acabó. Saaalvo que pague más, obvio.  Y ni hablemos del costo de instalación.</p>
<p>Alternativa descartada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gonetil.com.ar/blog/?feed=rss2&#038;p=558</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comparando browsers, al estilo de Microsoft</title>
		<link>http://gonetil.com.ar/blog/?p=552</link>
		<comments>http://gonetil.com.ar/blog/?p=552#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 13:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gonetil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mis notas]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[css3]]></category>
		<category><![CDATA[estándares web]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[internet explorer 8]]></category>
		<category><![CDATA[internet explorer 9]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[opera]]></category>
		<category><![CDATA[safari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gonetil.wordpress.com/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[Cuadro comparativo donde se muestran las futuras bondades del Explorer 9, comparandolo con los actuales navegadores que sí existen. Entre ellos, el Internet Explorer 8, que tiene un desaprobado en todos y cada uno de los items donde se lo probó. Tristísimo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta mañana me tocó intentar ayudar a una diseñadora amiga con un sitio que andaba joya en todos los navegadores, menos en Internet Explorer 8 (para variar). Su pensamiento -muy lógico por cierto- era: si, ya se que puedo poner en el código de la página una línea para que el IE8 la procese como si fuese IE7. Pero no da, si hay un navegador más nuevo, deberíamos poder &#8220;aprovecharlo&#8221;.</p>
<p>Bueno, unos minutos de investigación en el sitio de Microsoft, para saber si brindan alguna solución a este tipo de problemas,  nos llevó a un <a title="IE TEst Center" href="http://samples.msdn.microsoft.com/ietestcenter/">sitio</a> donde hablan de las futuras bondades de su futuro Internet Explorer 9. Y lo comparan con otros navegadores actuales, que ya están hace mucho tiempo en el mercado (incluso antes del surgimiento de los nuevos estándares como HTML5 y CSS3), y ya que están lo comparan con su último y más moderno navegador, el Internet Explorer 8.</p>
<p>En los tests, el Explorer 9 sale muy bien parado. Pero ojo! el Explorer 9 aún no existe, al menos en su versión final para todo el mundo. Está en etapa de pruebas para desarrolladores, con lo cual el resto de nosotros solo podemos esperar que todo eso sea cierto. El resto de los navegadores que no son de Microsoft andan más o menos parejo, respetando bastante los estándares. Pero el Explorer 8 no. Pero para nada&#8230; ¿no les da vergüenza presentar esos resultados? Eso habla muy, pero muy mal de ellos como desarrolladores de aplicaciones y ni hablar del modo en que respetan los estándares internacionales.</p>
<p>Palabras textuales de mi amiga diseñadora: ¿quieren que reescribamos la web para ellos?</p>
<div id="attachment_553" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://gonetil.files.wordpress.com/2010/09/browser-test.png"><img class="size-medium wp-image-553" title="browser-test" src="http://gonetil.files.wordpress.com/2010/09/browser-test.png?w=300" alt="" width="300" height="187" /></a><p class="wp-caption-text">Comparación de Navegadores por Microsoft</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gonetil.com.ar/blog/?feed=rss2&#038;p=552</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buscando una alternativa a Fibertel (II)</title>
		<link>http://gonetil.com.ar/blog/?p=550</link>
		<comments>http://gonetil.com.ar/blog/?p=550#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 11:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gonetil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mis notas]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[fibertel]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gonetil.wordpress.com/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[Seguimos viendo que alternativas tenemos si no quiero volver al ADSL y si desaparece Fibertel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nuevamente, se me dió por averiguar que onda con Internet Winds AG SA. Parecen una empresa bastante seria, y el servicio que ofrecen pareciera piola. Entro a la página, veo los datos de contacto y les escribo un texto simple:</p>
<pre style="padding-left:30px;">Hola,</pre>
<pre style="padding-left:30px;">queria consultar por el servicio de Internet domiciliario. Tarifas, velicidades, tiempos de instalación y costos de instalación. Es para la ciudad de La Plata.</pre>
<pre style="padding-left:30px;">Muchas gracias</pre>
<p>La respuesta habla por si sola. Alternativa anulada&#8230;</p>
<pre style="padding-left:30px;">
Lamentablemente no proveemos servicios residenciales.

Slds
XXXXXXX (Nombre de la persona que me contesto)
Internet Winds AG SA

Calle 5 N°592/596 | Tel:+54 221 513-0108
B1902CKX | La Plata | Bs As | Argentina
<a href="mailto:cgrisotto@iwinds.com.ar" target="_blank">XXXXXXX@iwinds.com.ar</a>
<a href="http://www.iwinds.com.ar" target="_blank">www.iwinds.com.ar</a>

iWinds Telecomunicaciones | Internet | Datos | Telefonia IP | Camaras IP 
</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gonetil.com.ar/blog/?feed=rss2&#038;p=550</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buscando una alternativa a Fibertel</title>
		<link>http://gonetil.com.ar/blog/?p=543</link>
		<comments>http://gonetil.com.ar/blog/?p=543#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 17:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gonetil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mis notas]]></category>
		<category><![CDATA[banda ancha]]></category>
		<category><![CDATA[fibertel]]></category>
		<category><![CDATA[iplan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gonetil.wordpress.com/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[Buscando una alternativa a Fibertel, ahora que el gobierno no quiere que usemos sus servicios, me topé con IPlan. Y el resultado no fue muy alentador que digamos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ahora que el gobierno (y no el estado, como le gusta decir al a presi) no quiere que seamos abonados de Fibertel, y dado que no quiero volver al ADSL, pues para ello necesito una línea de teléfono, se me dio por averiguar una alternativa de las que el gobierno publica en la <a title="Empresas alternativas de Internet" href="http://www.cnc.gov.ar/ciudadanos/internet/empresas.asp">página</a><a title="CNC" href="http://www.cnc.gov.ar/ciudadanos/internet/empresas.asp"> de la CNC</a>&#8230; Arranqué por <a title="IPlan" href="http://iplan.com.ar">IPlan</a>, que parecen ser serios y tener un servicio decente. Les dejo el chat que tuve con la telefonista (cuyo nombre borré para no joderle la vida)</p>
<p>gonetil: buen dia</p>
<p>bonjour?</p>
<p>TELEFONISTA: Buenas tardes !</p>
<div>gonetil: hola TELEFONISTA</div>
<div>TELEFONISTA:En que le puedo ayudar?</div>
<div>gonetil: queria averiguar por los servicios de internet. Vi que tienen 3 planes (optimo, maximo y avanzado). ¿en que se diferencian?</div>
<div>TELEFONISTA: En la multiplexación</div>
<div>gonetil: bien. O sea?</div>
<div>gonetil: multiplexan mas abonados a una linea? mantienen colas con prioridades? tienen frecuencias dedicadas?</div>
<div>TELEFONISTA: En el caso de los servicios Avanzado y Máximo es un servicio dedicado</div>
<div>gonetil: ah bien. Mientras que en Optimo el medio es compartido. Que CIR manejan para este caso?</div>
<div>TELEFONISTA: No lo podemos confirmar para el óptimo, ya que no damos garantías.</div>
<div>gonetil: ah ok. Y es posible conocer de cuanto es el multiplexado? o sea, con cuanta gente comparten la linea?</div>
<div>&#8230;</div>
<div>amen de esto&#8230; ¿como llega el servicio al cliente? ¿par trenzado, utp, coaxil, fibra?</div>
<div>TELEFONISTA: La multiplexación como máximo es de hasta 20 clientes, y es un servicio por fibra.</div>
<div>gonetil: ah buenisimo</div>
<div>los costos de instalacion cuales son? y los tiempos?</div>
<div>TELEFONISTA: le cuento, la implementación requiere como máximo una demora de 15 días, y el costo depende.. Puede ser de hasta $600</div>
<div>para que zona sería ésto?</div>
<div>gonetil:</div>
<div>en La Plata, (DIRECCION DE MI CASA; DENTRO DEL CASCO URBANO)</div>
<div>y tambien en Ringuelet, (DIRECCION DE UN AMIGO, POR LA ZONA DE LOS HIPERMERCADOS)</div>
<div>TELEFONISTA: Lamentablemente no tenemos cobertura en ninguna de las dos!</div>
<div>gonetil: uyyy&#8230; y por que zona tienen cobertura?</div>
<div>TELEFONISTA: En la plata tenemos, pero en unas pocas manzanas</div>
<div>gonetil: ah ok. Asumo que será bien al centro. Sabe usted si tienen planes de expansión?</div>
<div>TELEFONISTA: Si, es mas que nada céntrico. Por el momento no estan los planos de expansión..</div>
<div>gonetil: bueno, muchas gracias por su amable atención. Saludo</div>
<div>
<div>TELEFONISTA: Saludos! !</div>
<div></div>
<div>Chat Session Ended, Goodbye. (5010)</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gonetil.com.ar/blog/?feed=rss2&#038;p=543</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compilar ARToolkit en Ubuntu</title>
		<link>http://gonetil.com.ar/blog/?p=557</link>
		<comments>http://gonetil.com.ar/blog/?p=557#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 12:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gonetil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mis notas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gonetil.wordpress.com/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[Me costo bastante, y tuve que investigar por todos lados, con lo cual he decidido &#8220;anotarlo&#8221; en el blog (en caso que me toque hacerlo de nuevo). De paso, le puede servir a alguien mas Antes que nada, TIENE QUE SER UBUNTU 32 BITS; no anda en 64 bits, o si anda, cuesta bastante con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me costo bastante, y tuve que investigar por todos lados, con lo cual he decidido &#8220;anotarlo&#8221; en el blog (en caso que me toque hacerlo de nuevo). De paso, le puede servir a alguien mas <img src='http://gonetil.com.ar/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
Antes que nada, TIENE QUE SER UBUNTU 32 BITS; no anda en 64 bits, o si anda, cuesta bastante con lo cual mejor vamos con los 32 bits. Ah! y tampoco anda virtualizando -al menos con VirtualBox- ya que, segun he averiguado, esta herramienta no toma las webcams del host.</p>
<p>Ok, vamos a lo interesante. Para hacer andar ARToolkit en Ubuntu, en resumidas cuentas, hay que instalar unas cuantas librerias adicionales, configurar y compilar ARToolkit, definir el entorno de configuracion, y finalmente ejecutarlo.<br />
La version larga: nos abrimos una terminal, y seguimos los siguientes pasos:</p>
<p>Paso 1: instalar las librerias adicionales:</p>
<pre>sudo apt-get install libglut3-dev libxi-dev libxmu-dev libxmu-headers libgstreamer0.10-dev libjpeg62-dev libglib2.0-dev libgtk2.0-dev</pre>
<p>Paso 2: Descargar ARToolkit:</p>
<pre>
wget http://sourceforge.net/projects/artoolkit/files/artoolkit/2.72.1/ARToolKit-2.72.1.tgz</pre>
<p>Paso 3: Descomprimir ARToolkit:</p>
<pre>tar -zxvf ARToolKit-2.72.1.tgz</pre>
<p>Paso 4: Configurar y compilar:</p>
<pre>
cd ARTookKit-2.72.1

./Configure  ( Seleccionar Gstreamer (opcion 5), luego seleccionar Yes)
make</pre>
<p>Paso 5: Crear la variable de entorno de configuracion de ARToolKit:</p>
<pre>export ARTOOLKIT_CONFIG="v4l2src device=/dev/video0 use-fixed-fps=false ! ffmpegcolorspace ! capsfilter caps=video/x-raw-rgb,bpp=24 ! identity name=artoolkit ! fakesink"</pre>
<p>Para evitar tener que crear esta variable constantemente, se puede agregar al final del archivo .bashrc del Home del usuario</p>
<p>Paso 6: Probar ARToolKit</p>
<pre>bin/simpleTest</pre>
<p>Se se abre un video con nuestra cara en vivo y en directo, estamos joya <img src='http://gonetil.com.ar/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gonetil.com.ar/blog/?feed=rss2&#038;p=557</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu con ext4 se luce frente a Windows 7 con su NTFS</title>
		<link>http://gonetil.com.ar/blog/?p=540</link>
		<comments>http://gonetil.com.ar/blog/?p=540#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 11:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gonetil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enlaces de Interés]]></category>
		<category><![CDATA[Mis notas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias y novedades]]></category>
		<category><![CDATA[benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[ext4m phoronix]]></category>
		<category><![CDATA[ntfs]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gonetil.wordpress.com/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[La gente de Phoronix realizó otro de sus famosos benchmarks, nuevamente comparando Windows 7 con Ubuntu 10.04 Lucid Lynx (LL), sobre una Lenovo ThinkPad, con una placa nVidia (usaron en ambos sistemas la última versión del driver oficial de nVidia). Los resultados fueron bastante impresionantes: mientras que Win.7 superó en algo así como el 14% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La gente de <a href="http://www.phoronix.com">Phoronix</a> realizó otro de sus famosos benchmarks, nuevamente comparando Windows 7 con Ubuntu 10.04 Lucid Lynx (LL), sobre una Lenovo ThinkPad, con una placa nVidia (usaron en ambos sistemas la última versión del driver oficial de nVidia). Los resultados fueron bastante impresionantes: mientras que Win.7 superó en algo así como el 14% a Ubuntu en uno de los tests de procesamiento de video (segun los evaluadores, debido principalmente al driver de nVidia), los restantes tests de este tipo resultaron en virtual empate. Desde mi ignorancia, esperaba que Windows 7 supere enormemente a Ubuntu aquí, pero según veo, estas diferencias ya no se dan. Es más, uno de los tests (SPECViewPerf sobre SolidWorks) dio ganador a Ubuntu  por 89 a 58, 30 puntos de diferencia.<br />
Pero más asombrosos son los benchmarks sobre el disco y el sistema de archivos, y el test de performance de CPU. Parece ser que el sistema de archivos Ext4 que utiliza Ubuntu por defecto supera enormemente al NTFS de Windows 7, con resultados como 100 a 60 y 88 a 67. Y por último, el test de performance de la CPU  mediante operaciones de encriptación SSL, Ubuntu supero a Windows 7 por 42 a casi 19. Una ganga.</p>
<p>Si quieren acceder al benchmark completo, les dejo el link <a href="http://www.phoronix.com/scan.php?page=article&amp;item=ubuntu_win7_ws&amp;num=1">acá</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gonetil.com.ar/blog/?feed=rss2&#038;p=540</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿tengo software privativo en mi máquina?</title>
		<link>http://gonetil.com.ar/blog/?p=535</link>
		<comments>http://gonetil.com.ar/blog/?p=535#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 14:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gonetil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones y Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Consejos y trucos]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Stallman]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[vrms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gonetil.wordpress.com/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[No es que sea una pregunta que me haga muy seguido que digamos, pero me pareció interesante este pequeño programita que nos dice si tenemos software privativo. Se llama vrms, y viene de Virtual Richard M. Stallman. Se instala desde el gestor de paquetes gráfico que más nos guste, o simplemente (en Ubuntu) ejecutando el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No es que sea una pregunta que me haga muy seguido que digamos, pero me pareció interesante este pequeño programita que nos dice si tenemos software privativo. Se llama vrms, y viene de Virtual Richard M. Stallman. Se instala desde el gestor de paquetes gráfico que más nos guste, o simplemente (en Ubuntu) ejecutando el comando  <strong>sudo apt-get install vrms</strong></p>
<p>Su uso es igualmente simple: desde una consola, escribimos vrms y leemos el reporte. Por ejemplo, este es el resultado en mi laptop:</p>
<p> </p>
<p><div id="attachment_536" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://gonetil.files.wordpress.com/2010/07/vrms.png"><img class="size-medium wp-image-536" title="vrms" src="http://gonetil.files.wordpress.com/2010/07/vrms.png?w=300" alt="" width="300" height="203" /></a><p class="wp-caption-text">Al final, no soy tan open source :p</p></div>
<p> </p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gonetil.com.ar/blog/?feed=rss2&#038;p=535</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

